AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โตเกียว ยูไนเต็ด | เสมอ | ราศีเมษ โตเกียว | โตเกียว ยูไนเต็ด | เสมอ | ราศีเมษ โตเกียว | |
![]() | 23.53% | 40.00% | 36.47% | 76.47% | 60% | 63.53% |
![]() | 76.47% | 60% | 63.53% | 76.47% | 60% | 63.53% |
![]() | 39.37% | 30.61% | 30.02% | 78.73% | 61.22% | 60.05% |
![]() | 60.63% | 69.39% | 69.98% | 78.73% | 61.22% | 60.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.83 |
3.40 3.40 |
3.00 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0.50 |
1.00 1.00 |
2.00 1.75 |
3.40 3.60 |
3.10 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.00 2.00 |
3.40 3.40 |
3.10 3.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.81 |
3.30 |
3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
0.50 0.50 |
0.98 0.96 |
1.81 |
3.30 |
3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.75 |
0/0.5 0.50 |
0.86 0.90 |
2.00 1.68 |
3.35 3.50 |
3.10 4.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โตเกียว ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ราศีเมษ โตเกียว | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |